Cumin seed Oil
Cumin seed Oil
- Suitable for Vegans
- GC/MS Tested
2.5mls = (.0845oz), 5mls = (.169oz), 10mls = (.338oz), 30mls = (1oz), 50mls = (1.69oz), 100mls = (3.38oz), 250mls= (8.45oz), 500mls = (16.9oz), 1000mls = (33.8oz)
Expansive and invigorating. Good for poor circulation. In small amounts said to stimulate desire. Valued as a medicine and incense. Antiseptic and anti-inflammatory.
Product Details
Expansive and invigorating. Good for poor circulation. In small amounts said to stimulate desire. Valued as a medicine and incense. Antiseptic and anti-inflammatory.
Additional Information
KOBASHI CUMIN SEED OIL 100%
LATIN NAME: Cuminum Cyminum
SOURCE: Steam distilled from the seeds
COLOUR: Clear yellow amber
ORIGIN: South India
AROMA: Very Strong pungent characteristic of the seed, hints of lemon, lingering
Use in small drops as it is a very strong and overpowering aroma.
QUALITIES: Expansive and invigorating. Good for poor circulation. In small amounts said to stimulate desire. Good for digestion in very small amounts.
A member of the carrot Umbelliferae family. Valued as a medicine and incense. Antiseptic and anti-inflammatory. Limited to 0.4% in final product.
Analysis conditions :
CPG 7890 / MS 5975 - Column : VF WAX polar 60 m 0,25 mm 0,5 µm
CPG 5890 FID - Column : INNOWAX polar 60 m 0,25 mm 0,5 µm
Temperature program : 6 mn to 60 °C -2 °C/mn 250 °C - 20mn to 250 °C
Carrier gas He : 23 psis/MS - 30 psis/FID
Sample injection / split : 1 µl of 10 % solution in hexane,
Mass range : 30 to 350, Oil components are identified by a combination of retention times
(our own database) and mass spectra library NKS 75 000 records,
Percentages are calculated from GC/FID peaks areas without using corrections factors,
Peak RT (min) COMPONENT name %
1 6,0 2-METHYLBUTANAL 0,01
2 6,1 ISOVALERALDEHYDE 0,01
3 8,8 -PINENE 1,13
4 8,9 -THUYENE 0,28
5 10,1 -FENCHENE 0,03
6 10,4 CAMPHENE 0,10
7 12,4 -PINENE 15,17
8 12,8 SABINENE 0,08
9 13,0 PINADIENE 0,02
10 13,7 p-MENTH-2-ENE 0,04
11 14,3 3-CARENE 0,05
12 14,6 COMPONENT Mw=122 0,02
13 14,8 -MYRCENE 0,54
14 15,2 -PHELLANDRENE 0,15
15 15,3 -LIMONENE 0,01
16 15,5 METHYL ETHYL BENZENE ISOMER 0,03
17 15,9 -TERPINENE 0,11
18 16,6 2,3-DEHYDRO-1,8-CINEOLE 0,01
19 17,1 LIMONENE 0,75
20 17,6 -PHELLANDRENE 0,20
21 17,7 1,8-CINEOLE 0,10
22 18,6 Cis- -OCIMENE 0,01
23 20,0 -TERPINENE 16,07
24 21,4 p-CYMENE 19,54
25 21,7 ISOTERPINOLENE 0,01
26 22,1 TERPINOLENE 0,15
27 24,7 PINOL 0,05
28 29,8 FENCHONE 0,02
29 29,9 FURANYL COMPONENT 0,09
30 30,6 PERILLENE 0,01
31 32,2 ,p-DIMETHYLSTYRENE 1,22
32 32,5 MENTHATRIENE ISOMER 0,15
33 32,8 ACETIC ACID 0,02
34 33,3 FURFURALDEHYDE 0,02
35 33,9 Trans-THUYANOL 0,01
36 34,3 LIMONENE EPOXIDE 0,04
37 36,2 DAUCENE 0,25
38 36,4 -COPAENE 0,05
39 37,2 ALIPHATIC ALCOHOL 0,04
40 37,4 TERPENIC KETONE ISOMER Mw=152 0,11
41 37,6 DILL ETHER 0,02
42 37,8 TERPENIC KETONE ISOMER Mw=152 0,10
43 38,5 2-NONANOL 0,03
44 38,8 LINALOOL 0,07
45 39,3 Cis-THUYANOL 0,02
46 39,6 p-MENTH-3-EN-7-AL ISOMER 0,02
47 40,0 LINALYL ACETATE 0,04
48 40,2 Trans-p-MENTH-2-EN-1-OL 0,04
49 40,6 4-CARANONE 0,02
50 41,0 p-MENTH-3-EN-7-AL 0,30
51 41,4 FENCHOL 0,08
52 41,6 BORNYL ACETATE 0,06
53 41,7 NOPINONE 0,05
54 41,9 ,trans-BERGAMOTENE 0,09
55 42,8 TERPINENE-4-OL 0,24
56 42,9 -CARYOPHYLLENE 0,08
57 43,1 SESQUITERPENE 0,01
58 43,6 Cis-DIHYDROCARVONE 0,29
59 44,7 Trans-DIHYDROCARVONE 0,05
60 44,8 MYRTENAL 0,05
61 45,2 SABINACETONE 0,04
62 45,8 THUYENYL ACETATE ISOMER 0,05
63 45,9 trans-PINOCARVEOL 0,10
64 46,2 ZONARENE 0,08
65 46,7 E- -FARNESENE 0,17
66 46,9 ESTRAGOLE 0,07
67 47,2 SESQUITERPENE 0,03
68 47,4 -HUMULENE 0,02
69 47,7 CRYPTONE 0,03
70 47,8 NERAL 0,08
71 48,2 CARVOTANACETONE 0,47
72 48,5 -TERPINEOL 0,25
73 48,8 DAUCENE 1,10
74 49,0 LEDENE + BORNEOL 0,04
75 50,3 CARVENONE 0,05
76 50,6 -ZINGIBERENE 0,01
77 50,7 -BISABOLENE 0,02
78 50,9 PHELLANDRAL 0,48
79 51,0 PIPERITONE 0,02
80 51,1 CHAMIGRENE ISOMER 0,03
81 51,3 CARVONE 0,29
82 51,6 -SELINENE 0,05
83 51,6 BICYCLOGERMACRENE 0,02
84 52,6 -CADINENE 0,02
85 53,0 TIGLIC ACID 0,19
86 53,5 -CURCUMENE 0,11
87 54,1 CUMINAL 31,71%
Wiki on CUMINAL .
88 54,7 p-MENTH-1,3-DIEN-7-AL 3,44
89 54,8 p-MENTH-1,4-DIEN-7-AL
90 54,9 TERPENIC ALCOHOL 0,20
91 55,0 SABINOL ISOMER 0,06
92 56,2 -DAMASCENONE 0,02
93 56,4 Trans-ANETHOLE 0,22
94 56,6 Trans-CARVEOL 0,06
95 57,0 p-CYMENE-8-OL 0,08
96 58,6 TERPENIC ESTER 0,02
97 60,2 SABINOL ISOMER 0,01
98 61,4 HYDROXYETHYL ISOBUTYL BENZENE Mw=178 0,04
99 65,8 CARYOPHYLLENE EPOXIDE 0,07
100 66,6 COMPONENT Mw=150 0,03
101 67,3 CAROTOL 0,04
102 68,2 p-MENTHA-1,4-DIEN-7-OL 0,02
103 70,5 CUMINOL 0,10
104 72,5 MENTHADIENOL ISOMER 0,06
105 73,3 ISOTHYMOL 0,01
106 73,9 ACETYL KETONE COMPONENT 0,02
107 74,3 THYMOL 0,18
108 75,1 ISOCARVACROL 0,04
109 75,7 CARVACROL 0,08
110 76,0 4(1-METHYLETHYL) PHENOL 0,05
111 78,3 FURANYL COMPONENT 0,04
112 83,0 DILLAPIOL 0,18
113 83,9 ACID COMPONENT 0,03
114 84,5 ACID COMPONENT Mw=168 0,69
115 96,6 CUMINIC ACID 0,16
116 98,6 AROMATIC COMPONENT 0,02
TOTAL 99,86
"Allergens: " supposed
LIMONENE 0,75
LINALOOL 0,07
NERAL 0,08
TOTAL 0.80
.
LATIN NAME: Cuminum Cyminum
SOURCE: Steam distilled from the seeds
COLOUR: Clear yellow amber
ORIGIN: South India
AROMA: Very Strong pungent characteristic of the seed, hints of lemon, lingering
Use in small drops as it is a very strong and overpowering aroma.
QUALITIES: Expansive and invigorating. Good for poor circulation. In small amounts said to stimulate desire. Good for digestion in very small amounts.
A member of the carrot Umbelliferae family. Valued as a medicine and incense. Antiseptic and anti-inflammatory. Limited to 0.4% in final product.
Analysis conditions :
CPG 7890 / MS 5975 - Column : VF WAX polar 60 m 0,25 mm 0,5 µm
CPG 5890 FID - Column : INNOWAX polar 60 m 0,25 mm 0,5 µm
Temperature program : 6 mn to 60 °C -2 °C/mn 250 °C - 20mn to 250 °C
Carrier gas He : 23 psis/MS - 30 psis/FID
Sample injection / split : 1 µl of 10 % solution in hexane,
Mass range : 30 to 350, Oil components are identified by a combination of retention times
(our own database) and mass spectra library NKS 75 000 records,
Percentages are calculated from GC/FID peaks areas without using corrections factors,
Peak RT (min) COMPONENT name %
1 6,0 2-METHYLBUTANAL 0,01
2 6,1 ISOVALERALDEHYDE 0,01
3 8,8 -PINENE 1,13
4 8,9 -THUYENE 0,28
5 10,1 -FENCHENE 0,03
6 10,4 CAMPHENE 0,10
7 12,4 -PINENE 15,17
8 12,8 SABINENE 0,08
9 13,0 PINADIENE 0,02
10 13,7 p-MENTH-2-ENE 0,04
11 14,3 3-CARENE 0,05
12 14,6 COMPONENT Mw=122 0,02
13 14,8 -MYRCENE 0,54
14 15,2 -PHELLANDRENE 0,15
15 15,3 -LIMONENE 0,01
16 15,5 METHYL ETHYL BENZENE ISOMER 0,03
17 15,9 -TERPINENE 0,11
18 16,6 2,3-DEHYDRO-1,8-CINEOLE 0,01
19 17,1 LIMONENE 0,75
20 17,6 -PHELLANDRENE 0,20
21 17,7 1,8-CINEOLE 0,10
22 18,6 Cis- -OCIMENE 0,01
23 20,0 -TERPINENE 16,07
24 21,4 p-CYMENE 19,54
25 21,7 ISOTERPINOLENE 0,01
26 22,1 TERPINOLENE 0,15
27 24,7 PINOL 0,05
28 29,8 FENCHONE 0,02
29 29,9 FURANYL COMPONENT 0,09
30 30,6 PERILLENE 0,01
31 32,2 ,p-DIMETHYLSTYRENE 1,22
32 32,5 MENTHATRIENE ISOMER 0,15
33 32,8 ACETIC ACID 0,02
34 33,3 FURFURALDEHYDE 0,02
35 33,9 Trans-THUYANOL 0,01
36 34,3 LIMONENE EPOXIDE 0,04
37 36,2 DAUCENE 0,25
38 36,4 -COPAENE 0,05
39 37,2 ALIPHATIC ALCOHOL 0,04
40 37,4 TERPENIC KETONE ISOMER Mw=152 0,11
41 37,6 DILL ETHER 0,02
42 37,8 TERPENIC KETONE ISOMER Mw=152 0,10
43 38,5 2-NONANOL 0,03
44 38,8 LINALOOL 0,07
45 39,3 Cis-THUYANOL 0,02
46 39,6 p-MENTH-3-EN-7-AL ISOMER 0,02
47 40,0 LINALYL ACETATE 0,04
48 40,2 Trans-p-MENTH-2-EN-1-OL 0,04
49 40,6 4-CARANONE 0,02
50 41,0 p-MENTH-3-EN-7-AL 0,30
51 41,4 FENCHOL 0,08
52 41,6 BORNYL ACETATE 0,06
53 41,7 NOPINONE 0,05
54 41,9 ,trans-BERGAMOTENE 0,09
55 42,8 TERPINENE-4-OL 0,24
56 42,9 -CARYOPHYLLENE 0,08
57 43,1 SESQUITERPENE 0,01
58 43,6 Cis-DIHYDROCARVONE 0,29
59 44,7 Trans-DIHYDROCARVONE 0,05
60 44,8 MYRTENAL 0,05
61 45,2 SABINACETONE 0,04
62 45,8 THUYENYL ACETATE ISOMER 0,05
63 45,9 trans-PINOCARVEOL 0,10
64 46,2 ZONARENE 0,08
65 46,7 E- -FARNESENE 0,17
66 46,9 ESTRAGOLE 0,07
67 47,2 SESQUITERPENE 0,03
68 47,4 -HUMULENE 0,02
69 47,7 CRYPTONE 0,03
70 47,8 NERAL 0,08
71 48,2 CARVOTANACETONE 0,47
72 48,5 -TERPINEOL 0,25
73 48,8 DAUCENE 1,10
74 49,0 LEDENE + BORNEOL 0,04
75 50,3 CARVENONE 0,05
76 50,6 -ZINGIBERENE 0,01
77 50,7 -BISABOLENE 0,02
78 50,9 PHELLANDRAL 0,48
79 51,0 PIPERITONE 0,02
80 51,1 CHAMIGRENE ISOMER 0,03
81 51,3 CARVONE 0,29
82 51,6 -SELINENE 0,05
83 51,6 BICYCLOGERMACRENE 0,02
84 52,6 -CADINENE 0,02
85 53,0 TIGLIC ACID 0,19
86 53,5 -CURCUMENE 0,11
87 54,1 CUMINAL 31,71%
Wiki on CUMINAL .
88 54,7 p-MENTH-1,3-DIEN-7-AL 3,44
89 54,8 p-MENTH-1,4-DIEN-7-AL
90 54,9 TERPENIC ALCOHOL 0,20
91 55,0 SABINOL ISOMER 0,06
92 56,2 -DAMASCENONE 0,02
93 56,4 Trans-ANETHOLE 0,22
94 56,6 Trans-CARVEOL 0,06
95 57,0 p-CYMENE-8-OL 0,08
96 58,6 TERPENIC ESTER 0,02
97 60,2 SABINOL ISOMER 0,01
98 61,4 HYDROXYETHYL ISOBUTYL BENZENE Mw=178 0,04
99 65,8 CARYOPHYLLENE EPOXIDE 0,07
100 66,6 COMPONENT Mw=150 0,03
101 67,3 CAROTOL 0,04
102 68,2 p-MENTHA-1,4-DIEN-7-OL 0,02
103 70,5 CUMINOL 0,10
104 72,5 MENTHADIENOL ISOMER 0,06
105 73,3 ISOTHYMOL 0,01
106 73,9 ACETYL KETONE COMPONENT 0,02
107 74,3 THYMOL 0,18
108 75,1 ISOCARVACROL 0,04
109 75,7 CARVACROL 0,08
110 76,0 4(1-METHYLETHYL) PHENOL 0,05
111 78,3 FURANYL COMPONENT 0,04
112 83,0 DILLAPIOL 0,18
113 83,9 ACID COMPONENT 0,03
114 84,5 ACID COMPONENT Mw=168 0,69
115 96,6 CUMINIC ACID 0,16
116 98,6 AROMATIC COMPONENT 0,02
TOTAL 99,86
"Allergens: " supposed
LIMONENE 0,75
LINALOOL 0,07
NERAL 0,08
TOTAL 0.80
.